Cargando…
Cargando…
| Fecha | Rival | Resultado | Torneo | Rol | Min | Goles | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Más 4017 partidos · 11 titular · 6 suplente · 0 goles | |||||||
| 10/10 | LTacuarembo Universitario | E2–2 | Más 40 Divisional A | Titular | 45' | — | |
| 03/10 | VCentro Gallego | G3–2 | Más 40 Divisional A | Titular | 90' | — | |
| 26/09 | LMatecha | G4–1 | Más 40 Divisional A | Titular | 90' | — | |
| 19/09 | LLA Blanqueada | P1–3 | Más 40 Divisional A | Suplente | 28' | — | |
| 12/09 | VGomensoro | E3–3 | Más 40 Divisional A | Suplente | 45' | — | |
| 05/09 | LDeportivo Matadero | P1–3 | Más 40 Divisional A | Titular | 45' | — | |
| 29/08 | LX - 13 Universitario | G4–2 | Más 40 Divisional A | Titular | 45' | — | |
| 15/08 | LOLD Christians Club | P0–2 | Más 40 Divisional A | Titular | 45' | — | |
| 27/06 | VUrunday Universitario | P0–2 | Más 40 Divisional A | Suplente | 50' | — | |
| 20/06 | LNautico Carrasco Y Punta Gorda | P1–2 | Más 40 Divisional A | Titular | 45' | — | |
| 13/06 | VMaturana Universitario | P1–4 | Más 40 Divisional A | Suplente | 45' | — | |
| 06/06 | LHebraica Universitario | P2–3 | Más 40 Divisional A | Titular | 55' | — | |
| 30/05 | VCentro Gallego | E1–1 | Más 40 Divisional A | Titular | 45' | — | |
| 23/05 | LMatecha | G5–3 | Más 40 Divisional A | Titular | 45' | — | |
| 25/04 | VOLD Boys Club | P1–4 | Más 40 Divisional A | Suplente | 29' | — | |
| 18/04 | LUniversitario Verones | P0–1 | Más 40 Divisional A | Suplente | 24' | — | |
| 11/04 | VCirculo DE Tenis Montevideo | P0–2 | Más 40 Divisional A | Titular | 45' | — | |
| Más 484 partidos · 2 titular · 2 suplente · 0 goles | |||||||
| 13/10 | VArgos | P0–3 | Más 48 Divisional A | Suplente | 45' | — | |
| 06/10 | LUrunday Universitario | E2–2 | Más 48 Divisional A | Suplente | 45' | — | |
| 22/09 | LNautico Carrasco Y Punta Gorda | E0–0 | Más 48 Divisional A | Titular | 60' | — | |
| 15/09 | LTrouville Universitario | G3–0 | Más 48 Divisional A | Titular | 90' | — | |
| Categoría |
|---|
| Temporadas |
|---|
| PJ |
|---|
| Titular |
|---|
| Minutos |
|---|
| Goles |
|---|
| Rojas |
|---|
| Más 40 | 2019 – 2026 | 86 | 30 | 3.446 | 6 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Más 48 | 2026 | 4 | 2 | 240 | 0 | 0 |