Cargando…
Cargando…
| Fecha | Rival | Resultado | Torneo | Rol | Min | Goles | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/10 | VTacataca Fuerte | E1–1 | Sub 20 Divisional C | Titular | 90' | — | |
| 26/09 | LClub Richard Anderson UNIV. | G1–0 | Sub 20 Divisional C | Titular | 90' | — | |
| 22/09 | LUniversitario Verones | G4–1 | Sub 20 Divisional C | Titular | 90' | C | |
| 12/09 | VArnold Gesell | G4–0 | Sub 20 Divisional C | Titular | 90' | — | |
| 22/08 | VCarrasco Polo Club | G3–2 | Sub 20 Divisional C | Titular | 90' | — | |
| 15/08 | LTacataca Fuerte | P2–4 | Sub 20 Divisional C | Titular | 90' | ||
| 13/08 | LDeportivo Salto | P0–1 | Sub 20 Divisional C | Titular | 90' | — | |
| 01/08 | VCeibos Club | P0–1 | Sub 20 Divisional C | Titular | 90' | — | |
| 11/07 | LUniversitario Verones | G2–1 | Sub 20 Divisional C | Titular | 90' | — | |
| 04/07 | VOLD Woodlands Club | E2–2 | Sub 20 Divisional C | Titular | 90' | — | |
| 13/06 | LClub Richard Anderson UNIV. | G4–3 | Sub 20 Divisional C | Suplente | 0' | — | |
| 23/05 | LHache DE Futbol | P1–2 | Sub 20 Divisional C | Suplente | 0' | — |
| Categoría |
|---|
| Temporadas |
|---|
| PJ |
|---|
| Titular |
|---|
| Minutos |
|---|
| Goles |
|---|
| Rojas |
|---|
| Mayores | 2007 | 5 | 3 | 180 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sub 20 | 2007 – 2009 | 29 | 25 | 1.980 | 2 | 0 |