Cargando…
Cargando…
| Fecha | Rival | Resultado | Torneo | Rol | Min | Goles | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Presenior3 partidos · 0 titular · 3 suplente · 0 goles | |||||||
| 11/10 | LE.L.F. | P2–4 | Presenior Divisional B | Suplente | 23' | — | |
| 10/09 | VCeibos Club | P0–2 | Presenior Divisional B | Suplente | 23' | — | |
| 03/09 | LSAN Eugenio | G3–0 | Presenior Divisional B | Suplente | 1' | — | |
| Más 401 partido · 1 titular · 0 suplente · 0 goles | |||||||
| 07/05 | LOLD Boys Club | P1–3 | Más 40 Divisional A | Titular | 90' | — | |
| Categoría |
|---|
| Temporadas |
|---|
| PJ |
|---|
| Titular |
|---|
| Minutos |
|---|
| Goles |
|---|
| Rojas |
|---|
| Presenior | 2008 – 2022 | 228 | 218 | 18.509 | 19 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Más 40 | 2022 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 |