Cargando…
Cargando…
| Fecha | Rival | Resultado | Torneo | Rol | Min | Goles | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/11 | LCeibos Club | P3–4 | Sub 20 Divisional A | Titular | 65' | — | |
| 01/11 | VOLD Woodlands Club | G2–1 | Sub 20 Divisional A | Titular | 85' | — | |
| 18/10 | VCirculo DE Tenis Montevideo | G3–2 | Sub 20 Divisional A | Suplente | 33' | — | |
| 11/10 | LUrunday Universitario | P1–2 | Sub 20 Divisional A | Suplente | 20' | — | |
| 20/09 | LNacional Universitario | P0–2 | Sub 20 Divisional A | Titular | 61' | — | |
| 13/09 | VUrunday Universitario | G1–0 | Sub 20 Divisional A | Suplente | 13' | — | |
| 06/09 | LOLD Christians Club | P0–4 | Sub 20 Divisional A | Titular | 55' | — | |
| 30/08 | LJ.M.L.M | E1–1 | Sub 20 Divisional A | Titular | 45' | — | |
| 16/08 | LE.L.F. | P1–3 | Sub 20 Divisional A | Titular | 67' | — | |
| 08/08 | VNautico Carrasco Y Punta Gorda | P0–2 | Sub 20 Divisional A | Suplente | 19' | — | |
| 02/08 | LPlaya Honda Universitario | P0–3 | Sub 20 Divisional A | Titular | 57' | — | |
| 28/06 | LOLD Woodlands Club | E1–1 | Sub 20 Divisional A | Titular | 53' | — | |
| 21/06 | VTenis EL Pinar | P2–4 | Sub 20 Divisional A | Suplente | 19' | — | |
| 07/06 | VNacional Universitario | E0–0 | Sub 20 Divisional A | Suplente | 28' | — | |
| 31/05 | LCarrasco Lawn Tennis | P1–5 | Sub 20 Divisional A | Suplente | 11' | — | |
| 23/05 | VOLD Boys Club | E2–2 | Sub 20 Divisional A | Titular | 45' | — | |
| 03/05 | VSAN Juan Bautista | E2–2 | Sub 20 Divisional A | Suplente | 19' | — | |
| 26/04 | LCeibos Club | P1–3 | Sub 20 Divisional A | Suplente | 10' | — | |
| 05/04 | VSanta Elena Lagomar | E1–1 | Sub 20 Divisional A | Suplente | 18' | — |
| Categoría |
|---|
| Temporadas |
|---|
| PJ |
|---|
| Titular |
|---|
| Minutos |
|---|
| Goles |
|---|
| Rojas |
|---|
| Sub 20 | 2023 – 2025 | 31 | 12 | 971 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sub 18 | 2023 | 13 | 2 | 467 | 0 | 0 |